National LeagueSC Bern

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
52 20 32 136 148 65
Schnittgrösse

182 cm
Schnittgewicht

85 kg
Bester Angriff

11.
Beste Verteidigung

11.
Punkte/Spiel

1,25
Gerber Beat

2 Gerber Beat

  • Position : Verteidiger
  • Geburtsdatum : 16/05/1982
  • Jahre : 40
  • Grösse : 179cm
  • Gewicht : 87kg
  • Vertrag bis : 2022
  • Geburtsort : Oberlangenegg, SUI
  • Erster Club : SCL Tigers

14 221 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1998-1999 Langnau U20U20-Elit33 0 22 24|Playoffs8 0 00
  Switzerland U18WJC-187 0 11 2|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 1999-2000 Langnau U20U20-Elit27 4 913 52|Playoffs1 0 00
  LangnauNL25 0 00 4|Relegation5 0 00
  Switzerland U18WJC-187 0 22 12|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2000-2001 Langnau U20U20-Elit5 1 12 6|Playoffs4 0 11
  LangnauNL39 0 00 10|Relegation4 0 00
  AjoieSL2 0 00 0|        
  VispSL3 1 23 0|        
  Switzerland U19 (all)International-Jr- - -- -|        
  Switzerland U20WJC-207 0 00 10|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2001-2002 Langnau U20U20-Elit10 2 46 4|        
  LangnauNL39 3 14 10|Relegation10 0 11 12 
  VispSL3 0 00 0|        
  Switzerland U20WJC-207 1 23 4|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr- - -- -|        
  Switzerland (all)International- - -- -|        
  SwitzerlandWC6 0 00 4|        
 2002-2003 LangnauNL43 3 36 20|        
 2003-2004 BernNL45 2 46 28|Playoffs15 0 00
  Switzerland (all)International4 0 00 -|        
 2004-2005 BernNL43 2 57 47|Playoffs8 0 00
 2005-2006 BernNL44 1 23 20|Playoffs6 0 11
  SwitzerlandWC2 0 00 2|        
  Switzerland (all)International10 0 11 2|        
 2006-2007 BernNL42 0 33 26|Playoffs17 0 22 22 
  SwitzerlandWC7 0 00 8|        
  Switzerland (all)International17 0 00 14|        
 2007-2008 BernNL50 3 1013 52|Playoffs6 0 00
  SwitzerlandWC6 0 00 8|        
  Switzerland (all)International16 1 01 8|        
 2008-2009 BernNL36 1 56 16|Playoffs6 0 00
  BernChampions HL4 0 11 4|        
 2009-2010 BernNL49 1 23 40|Playoffs15 2 24 22 
  Switzerland (all)International2 0 11 0|        
 2010-2011 BernNL50 3 25 18|Playoffs11 0 00
  BernET8 0 00 8|Playoffs3 0 00
  SwitzerlandWC5 0 11 2|        
  Switzerland (all)International13 0 22 8|        
 2011-2012 BernNL49 2 68 16|Playoffs17 1 34 10 
 2012-2013 BernNL49 0 66 30|Playoffs20 0 22 12 
  BernET8 0 11 6|        
 2013-2014 BernNL36 1 78 16|Relegation6 1 34
  BernET7 0 11 4|        
 2014-2015 BernNL39 1 56 37|Playoffs11 0 11
  BernChampions HL5 0 11 6|        
  BernSwiss Cup4 0 00 2|        
 2015-2016 BernNL49 4 610 16|Playoffs13 0 11
  BernChampions HL4 0 00 0|        
  BernSwiss Cup4 1 23 6|        
 2016-2017 BernNL48 2 68 28|Playoffs16 2 13 10 
  BernChampions HL10 0 33 2|        
 2017-2018 BernNL39 0 11 8|Playoffs8 0 11
  BernChampions HL7 0 00 0|        
  BernSwiss Cup2 0 11 0|        
 2018-2019 BernNL50 2 57 4|Playoffs18 0 11
  BernChampions HL8 0 00 6|        
  BernSwiss Cup2 0 00 0|        
 2019-2020 BernNL35 0 66 26|        
  BernChampions HL4 0 00 0|        
  BernSwiss Cup1 0 00 0|        
 2020-2021 BernNL46 2 57 26|Playoffs9 0 11
  BernSwiss Cup4 0 00 2|        
 2021-2022 BernNL48 1 67 47|        
 2022-2023 BernNL49 0 33 16|Playoffs7 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell