National LeagueSC Bern

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
52 20 32 136 148 65
Schnittgrösse

182 cm
Schnittgewicht

85 kg
Bester Angriff

11.
Beste Verteidigung

11.
Punkte/Spiel

1,25
Andersson Calle

55 Andersson Calle

  • Position : Verteidiger
  • Geburtsdatum : 16/05/1994
  • Jahre : 28
  • Grösse : 189cm
  • Gewicht : 96kg
  • Vertrag bis : 2023
  • Geburtsort : Limhamn, SUE
  • Erster Club : HC Lugano

18 159 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 Malmö Redhawks U16U16 SM3 1 01 4|        
 2009-2010 SkåneTV-Pucken7 1 12 2|        
  Malmö Redhawks U16U16 SM3 0 11 2|        
  Malmö Redhawks J18J18 Region14 1 12 20|        
  Malmö Redhawks J18J18 Nationell15 0 11 14|        
  Sweden U16 (all)International-Jr10 0 33 12|        
 2010-2011 Malmö Redhawks J18J18 Region6 0 11 16|        
  Malmö Redhawks J18J18 Nationell15 2 46 22|        
  Malmö Redhawks J20J20 Nationell25 2 46 24|        
  Sweden U17 (all)International-Jr6 0 11 8|        
 2011-2012 Färjestad BK J18J18 Region4 0 11 0|        
  Färjestad BK J18J18 Nationell6 3 58 0|Playoffs1 0 11
  Sweden U18 Hlinka Gretzky Cup5 1 12 8|        
  Färjestad BK J20J20 Nationell49 12 2436 56|Playoffs6 2 35
  Sweden U18/19WJAC-194 0 11 2|        
  Sweden U18WJC-186 0 33 0|        
  Sweden U18 (all)International-Jr21 2 810 14|        
 2012-2013 Färjestad BK J20J20 Nationell22 11 1627 14|Playoffs4 1 01
  Färjestad BKSHL34 1 12 6|        
  Färjestad BKET1 0 00 0|Playoffs3 0 00
  Malmö RedhawksHockeyAllsvenskan9 0 22 4|        
  Sweden U19 (all)International-Jr4 1 34 2|        
  Sweden U20 (all)International-Jr6 2 13 2|        
 2013-2014 Malmö Redhawks J20J20 Nationell8 4 15 26|Playoffs2 0 00
  Malmö RedhawksHockeyAllsvenskan43 2 1012 10|Kvalserien SHL6 1 01
  IK PanternHockeyEttan2 1 01 0|        
 2014-2015 ZugNL18 1 23 6|        
  ZugChampions HL6 0 00 0|        
  ZugSwiss Cup2 0 00 0|        
  LuganoNL30 5 1217 16|Playoffs6 0 33
  SwedenEHT2 1 01 0|        
  Sweden (all)International6 2 13 2|        
 2015-2016 Hartford Wolf PackAHL43 5 49 14|        
 2016-2017 Hartford Wolf PackAHL4 0 33 4|        
  BernNL26 2 911 14|Playoffs16 0 11
  BernChampions HL2 0 00 0|        
 2017-2018 BernNL46 6 1218 8|Playoffs11 2 46
  BernChampions HL9 0 22 4|        
  BernSwiss Cup3 1 12 0|        
 2018-2019 BernNL50 6 2733 6|Playoffs14 0 44
  BernChampions HL8 1 23 2|        
  BernSwiss Cup4 0 33 0|        
 2019-2020 BernNL50 10 1222 42|        
  BernChampions HL8 2 35 0|        
  BernSwiss Cup3 0 11 0|        
  SwedenEHT2 0 00 0|        
  Sweden (all)International2 0 00 0|        
 2020-2021 BernNL45 9 1827 10|Playoffs9 1 01
  BernSwiss Cup5 0 00 0|        
 2021-2022 BernNL49 5 1520 26|        
 2022-2023 LuganoNL38 4 1014 10|Playoffs8 2 13
  Sweden (all)International3 0 00 0|        
  SwedenEHT3 0 00 0|        
 2023-2024 LuganoNL- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell