live

National LeagueEHC Biel-Bienne

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
52 29 23 154 131 87
Schnittgrösse

182 cm
Schnittgewicht

84 kg
Bester Angriff

8.
Beste Verteidigung

6.
Punkte/Spiel

1,67
Brunner Damien

96 Brunner Damien

  • Position : Stürmer
  • Geburtsdatum : 09/03/1986
  • Jahre : 37
  • Grösse : 180cm
  • Gewicht : 85kg
  • Vertrag bis : 2023
  • Geburtsort : Kloten, SUI
  • Erster Club : EHC Kloten

35 922 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1998-1999 Zurich SuisseQC Int PW- - -- -|        
 1999-2000 Zurich SuisseQC Int PW- - -- -|        
 2001-2002 Bern U17U17-Elit- - -- -|        
 2002-2003 Winterthur U20U20-Top- - -- -|        
  Kloten U20U20-Elit7 1 01 0|        
 2003-2004 Kloten U20U20-Elit21 9 514 8|        
 2004-2005 Kloten U20U20-Elit43 33 2457 62|Playoffs9 6 17 26 
  BülachSwissDiv1- - -- -|        
 2005-2006 Kloten U20U20-Elit18 13 2538 28|        
  WinterthurSwissDiv117 18 1129 28|Playoffs7 5 611
 2006-2007 KlotenNL42 9 918 22|Playoffs11 1 01
 2007-2008 KlotenNL50 5 27 6|Playoffs5 0 00
 2008-2009 KlotenNL12 0 00 2|        
  ThurgauSL3 1 34 4|        
  ZugNL35 12 1426 16|Playoffs10 3 25
 2009-2010 ZugNL47 23 3558 22|Playoffs13 5 510
  SwitzerlandWC7 1 45 2|        
  Switzerland (all)International13 3 811 8|        
 2010-2011 ZugNL40 19 2746 34|Playoffs8 4 48
  Switzerland Deutschland Cup2 3 03 0|        
  Switzerland (all)International5 4 15 0|        
 2011-2012 ZugNL45 24 3660 48|Playoffs9 3 1114
  Switzerland Deutschland Cup3 2 02 2|        
  SwitzerlandWC7 3 47 6|        
  Switzerland (all)International20 11 617 14|        
 2012-2013 ZugNL33 25 3257 49|        
  ZugET1 1 23 2|        
  DavosSpengler Cup3 0 00 6|        
  Detroit Red WingsNHL44 12 1426 12|Playoffs14 5 49
  Switzerland (all)International2 1 01 0|        
 2013-2014 New Jersey DevilsNHL60 11 1425 26|        
  Switzerland OG4 0 00 0|        
  SwitzerlandWC7 3 36 4|        
  Switzerland (all)International14 4 37 4|        
 2014-2015 New Jersey DevilsNHL17 2 57 8|        
  LuganoNL20 11 516 30|Playoffs3 0 11
  SwitzerlandWC8 1 45 8|        
  Switzerland (all)International13 1 67 10|        
 2015-2016 LuganoNL36 13 2134 18|Playoffs14 7 714 12 
  LuganoSpengler Cup4 3 14 4|        
  Switzerland (all)International2 0 11 2|        
 2016-2017 LuganoNL33 8 1826 45|Playoffs2 0 11
  LuganoChampions HL8 3 36 10|        
  LuganoSwiss Cup2 2 02 0|        
  SwitzerlandWC7 2 13 4|        
  Switzerland (all)International14 4 59 8|        
 2017-2018 LuganoNL24 7 714 8|        
  Team SwitzerlandSpengler Cup3 1 12 0|        
  Switzerland (all)International3 1 12 0|        
 2018-2019 Biel-BienneNL50 18 1937 22|Playoffs12 5 49
  Biel-BienneSwiss Cup1 1 12 2|        
  Switzerland (all)International2 0 00 0|        
 2019-2020 Biel-BienneNL23 9 817 4|        
  Biel-BienneChampions HL3 1 01 2|        
  Biel-BienneSwiss Cup1 0 22 0|        
 2020-2021 Biel-BienneNL29 11 1425 43|Playoffs2 1 01
  Biel-BienneSwiss Cup1 0 22 0|        
 2021-2022 Biel-BienneNL44 21 2344 22|Playoffs4 1 01
 2022-2023 Biel-BienneNL48 14 1832 37|Playoffs4 0 11

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell