SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | ![]() |
![]() |
PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 5 | 20 | 28 | 7 |
5 352 Mal gesehen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2001-2002 | Bern U15 | U15-Elit | - | - | - | | | ||||
2004-2005 | Bern U17 | U17-Elit | - | - | - | | | ||||
Bern U20 | U20-Elit | 11 | - | - | | | |||||
2005-2006 | Bern U20 | U20-Elit | 21 | - | - | | | ||||
Rot-Blau Bern/Bümpliz | SwissDiv1 | 4 | 6.02 | - | | | |||||
2006-2007 | Bern U20 | U20-Elit | 17 | 2.84 | - | | | Playoffs | 10 | 2.62 | - |
Rot-Blau Bern/Bümpliz | SwissDiv1 | 1 | 10.50 | - | | | |||||
2007-2008 | Bern U20 | U20-Elit | 21 | 1.98 | - | | | ||||
Rot-Blau Bern/Bümpliz | SwissDiv1 | 4 | 3.51 | - | | | |||||
2008-2009 | Bern U20 | U20-Elit | 26 | 2.57 | - | | | Playoffs | 6 | 2.23 | - |
Bern | NL | 0 | - | - | | | |||||
Young Sprinters | SL | 3 | 4.29 | - | | | |||||
2009-2010 | Young Sprinters | SL | 7 | 6.22 | - | | | ||||
Yverdon | SwissDiv1 | 5 | 3.62 | - | | | Playoffs | 8 | 2.86 | - | |
2010-2011 | Sierre | SL | 4 | 3.42 | - | | | ||||
Saastal | SwissDiv1 | 2 | 2.00 | - | | | |||||
2011-2012 | Sierre | SL | 1 | 8.57 | - | | | ||||
HCV Martigny | SwissDiv1 | 6 | 2.00 | - | | | Playoffs | 7 | 2.45 | - | |
2012-2013 | Lyss | SwissDiv1 | 23 | 2.71 | - | | | Playoffs | 4 | 2.24 | - |
2013-2014 | Lyss | SwissDiv1 | 23 | 3.08 | - | | | Playoffs | 7 | 3.65 | - |
Lyss | Swiss Cup Q | 1 | 2.78 | - | | | |||||
2014-2015 | Lyss | SwissDiv1 | 27 | 2.55 | - | | | Playoffs | 7 | 3.87 | - |
Lyss | Swiss Cup Q | 2 | 1.50 | - | | | |||||
2015-2016 | Lyss | SwissDiv1 | 5 | 1.35 | - | | | Playoffs | 8 | 2.85 | - |
2016-2017 | Lyss | SwissDiv1 | 12 | 3.02 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Lyss | Swiss Cup Q | 1 | 1.00 | - | | | |||||
2017-2018 | Düdingen | MSL | 32 | 3.40 | - | | | Relegation | 5 | 3.56 | |
Düdingen | Swiss Cup Q | 3 | 1.40 | - | | | |||||
2018-2019 | Düdingen | MSL | 0 | - | - | | | ||||
2019-2020 | Wiki-Münsingen | MSL | 5 | 3.91 | - | | | Playoffs | 1 | 7.56 | |
Wiki-Münsingen | Swiss Cup Q | 0 | - | - | | | |||||
2020-2021 | Wiki-Münsingen | MSL | 2 | 6.00 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com