National LeagueHC Ajoie

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
51 9 42 89 224 26
Schnittgrösse

181 cm
Schnittgewicht

81 kg
Bester Angriff

14.
Beste Verteidigung

14.
Punkte/Spiel

0,51
Sheehan Gary

Sheehan Gary

  • Position : Trainer
  • Geburtsdatum : 15/06/1964
  • Jahre : 58
  • Vertrag bis : 2024 + option

43 516 Mal gesehen


Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP GAA SVS%      Playoffs GP GAA SVS%
 1997-1998 Jokerit U16U16 SM-sarja- - -|      
  Finland U15 (all)International-Jr2 3.06 .770|      
 1998-1999 Jokerit U18U18 SM-sarja- - -|Playoffs4 1.75 .933
  Finland U16 (all)International-Jr4 1.50 .950|      
 1999-2000 Jokerit U20U20 SM-sarja33 2.61 .904|Playoffs12 1.11 .952
  JokeritLiiga0 - -|      
  Finland U18WJC-186 1.76 .963|      
 2000-2001 Jokerit U20U20 SM-sarja32 2.45 .911|Playoffs1 4.42 .857
  JokeritLiiga4 1.90 .937|      
  Finland U18WJC-184 1.76 .935|      
  Finland U18 (all)International-Jr7 2.00 .890|      
  Finland U20WJC-201 2.00 .920|      
  Finland U20 (all)International-Jr6 2.00 .920|      
 2001-2002 Jokerit U20U20 SM-sarja6 1.83 .944|      
  JokeritLiiga23 1.79 .941|Playoffs11 1.73 .940
  Finland U20WJC-206 1.17 .943|      
  Finland U20 (all)International-Jr12 1.17 .943|      
  FinlandWC0 - -|      
  Finland (all)International1 3.00 .875|      
 2002-2003 JokeritLiiga45 1.98 .928|Playoffs10 1.63 .941
  Finland U20WJC-206 2.19 .923|      
  Finland EHT3 1.13 .943|      
  FinlandWC0 - -|      
 2003-2004 Atlanta ThrashersNHL4 1.25 .953|      
  Chicago WolvesAHL39 2.41 .926|Playoffs10 2.08 .942
 2004-2005 Chicago WolvesAHL57 2.27 .929|Playoffs16 1.71 .939
  FinlandWCup0 - -|      
 2005-2006 Atlanta ThrashersNHL38 2.94 .906|      
 2006-2007 Atlanta ThrashersNHL68 2.79 .912|Playoffs2 5.59 .849
  FinlandWC6 1.93 .913|      
 2007-2008 Atlanta ThrashersNHL48 2.90 .916|      
  Chicago WolvesAHL2 1.93 .934|      
 2008-2009 Atlanta ThrashersNHL46 3.06 .911|      
 2009-2010 Chicago WolvesAHL4 2.67 .899|      
  Dallas StarsNHL12 2.81 .911|      
 2010-2011 Dallas StarsNHL69 2.55 .914|      
 2011-2012 Dallas StarsNHL59 2.33 .922|      
  Finland EHT2 0.50 .983|      
  FinlandWC4 2.85 .894|      
 2012-2013 Dallas StarsNHL36 2.66 .916|      
 2013-2014 Dallas StarsNHL65 2.41 .919|Playoffs6 3.30 .885
  FinlandOG2 1.51 .935|      
  Finland (all)International2 1.51 .935|      
 2014-2015 Dallas StarsNHL65 2.94 .903|      
 2015-2016 Dallas StarsNHL43 2.76 .906|Playoffs11 2.81 .899
 2016-2017 Dallas StarsNHL59 2.85 .902|      
 2017-2018 Dallas StarsNHL37 2.56 .912|      

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell