National LeagueSCL Tigers

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
50 11 39 129 205 35
Schnittgrösse

181 cm
Schnittgewicht

85 kg
Bester Angriff

12.
Beste Verteidigung

13.
Punkte/Spiel

0,7
Pesonen Harri

82 Pesonen Harri

  • Position : Stürmer
  • Geburtsdatum : 06/08/1988
  • Jahre : 34
  • Grösse : 182cm
  • Gewicht : 90kg
  • Vertrag bis : 2022
  • Geburtsort : Muurame, FIN
  • Erster Club : JYP, FIN

20 520 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2003-2004 JYP U16U16 SM-sarja19 9 918 10|        
 2004-2005 JYP U18U18 SM-sarja19 6 39 6|        
 2005-2006 JYP U18U18 SM-sarja Q9 3 36 6|        
  JYP U18U18 SM-sarja24 13 1427 49|        
 2006-2007 JYP U20U20 SM-sarja40 8 1725 10|Relegation9 5 813
 2007-2008 JYP U20U20 SM-sarja37 21 2445 63|Playoffs9 4 1317 33 
  JYPLiiga3 0 00 0|        
  Suomi U20Mestis7 1 23 2|        
  Finland U20WJC-206 2 13 0|        
 2008-2009 JYP U20U20 SM-sarja1 0 00 2|        
  JYPLiiga47 4 37 12|Playoffs15 4 15
  D TeamMestis10 10 616 10|        
 2009-2010 JYPLiiga25 4 26 35|        
  D TeamMestis18 4 37 33|Playoffs11 1 34
 2010-2011 JYPLiiga54 11 1526 26|Playoffs10 4 610
  D TeamMestis2 0 33 4|        
 2011-2012 JYPLiiga60 21 1435 52|Playoffs14 6 511 37 
  Finland EHT3 1 01 0|        
 2012-2013 New Jersey DevilsNHL4 0 00 2|        
  Albany DevilsAHL64 14 1731 24|        
 2013-2014 Albany DevilsAHL75 15 2136 52|Playoffs4 0 11
 2014-2015 LausanneNL48 10 1929 49|Playoffs7 1 34
  LausanneSwiss Cup2 1 01 0|        
  Finland EHT9 0 33 2|        
  Finland (all)International13 1 45 2|        
 2015-2016 LausanneNL50 22 2446 18|        
  LausanneSwiss Cup4 4 15 2|        
  Finland EHT5 1 23 2|        
  Finland (all)International5 1 23 2|        
 2016-2017 LausanneNL49 15 2237 20|Playoffs4 0 22
  LausanneSwiss Cup3 0 00 4|        
  Finland EHT3 1 01 4|        
  Finland (all)International3 1 01 4|        
 2017-2018 LausanneNL41 12 1729 34|Relegation4 3 69
 2018-2019 LangnauNL50 21 2243 40|Playoffs6 2 24
  LangnauSwiss Cup3 1 12 2|        
  Finland EHT5 1 23 0|        
  FinlandWC10 4 37 0|        
  Finland (all)International18 7 714 0|        
 2019-2020 LangnauNL48 18 2442 44|        
  LangnauSwiss Cup3 3 14 4|        
  DavosSpengler Cup2 1 01 0|        
  Finland EHT3 2 02 0|        
  Finland (all)International3 2 02 0|        
 2020-2021 Metallurg MagnitogorskKHL33 6 814 16|        
  Ak Bars KazanKHL17 1 34 8|Playoffs10 1 45
  Finland (all)International3 1 12 0|        
  Finland EHT3 1 12 0|        
 2021-2022 LangnauNL50 21 2344 67|        
  Finland EHT8 4 48 10|        
  FinlandOG6 3 14 4|        
  FinlandWC10 1 56 0|        
  Finland (all)International27 8 1220 16|        
 2022-2023 LangnauNL52 20 1939 30|Relegation6 2 02
  Finland EHT2 0 11 0|        
  Finland (all)International2 0 11 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell