SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | ![]() |
![]() |
PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|
50 | 11 | 39 | 129 | 205 | 35 |
20 520 Mal gesehen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | JYP U16 | U16 SM-sarja | 19 | 9 | 9 | 18 | 10 | | | ||||||
2004-2005 | JYP U18 | U18 SM-sarja | 19 | 6 | 3 | 9 | 6 | | | ||||||
2005-2006 | JYP U18 | U18 SM-sarja Q | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | | | ||||||
JYP U18 | U18 SM-sarja | 24 | 13 | 14 | 27 | 49 | | | |||||||
2006-2007 | JYP U20 | U20 SM-sarja | 40 | 8 | 17 | 25 | 10 | | | Relegation | 9 | 5 | 8 | 13 | 6 |
2007-2008 | JYP U20 | U20 SM-sarja | 37 | 21 | 24 | 45 | 63 | | | Playoffs | 9 | 4 | 13 | 17 | 33 |
JYP | Liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Suomi U20 | Mestis | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Finland U20 | WJC-20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | JYP U20 | U20 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
JYP | Liiga | 47 | 4 | 3 | 7 | 12 | | | Playoffs | 15 | 4 | 1 | 5 | 8 | |
D Team | Mestis | 10 | 10 | 6 | 16 | 10 | | | |||||||
2009-2010 | JYP | Liiga | 25 | 4 | 2 | 6 | 35 | | | ||||||
D Team | Mestis | 18 | 4 | 3 | 7 | 33 | | | Playoffs | 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
2010-2011 | JYP | Liiga | 54 | 11 | 15 | 26 | 26 | | | Playoffs | 10 | 4 | 6 | 10 | 6 |
D Team | Mestis | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | JYP | Liiga | 60 | 21 | 14 | 35 | 52 | | | Playoffs | 14 | 6 | 5 | 11 | 37 |
Finland | EHT | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | New Jersey Devils | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Albany Devils | AHL | 64 | 14 | 17 | 31 | 24 | | | |||||||
2013-2014 | Albany Devils | AHL | 75 | 15 | 21 | 36 | 52 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2014-2015 | Lausanne | NL | 48 | 10 | 19 | 29 | 49 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Lausanne | Swiss Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Finland | EHT | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Lausanne | NL | 50 | 22 | 24 | 46 | 18 | | | ||||||
Lausanne | Swiss Cup | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | |||||||
Finland | EHT | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Lausanne | NL | 49 | 15 | 22 | 37 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Lausanne | Swiss Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Finland | EHT | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Finland (all) | International | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | Lausanne | NL | 41 | 12 | 17 | 29 | 34 | | | Relegation | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 |
2018-2019 | Langnau | NL | 50 | 21 | 22 | 43 | 40 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Langnau | Swiss Cup | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
Finland | EHT | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
Finland | WC | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | |||||||
Finland (all) | International | 18 | 7 | 7 | 14 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | Langnau | NL | 48 | 18 | 24 | 42 | 44 | | | ||||||
Langnau | Swiss Cup | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
Davos | Spengler Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
Finland | EHT | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Finland (all) | International | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Metallurg Magnitogorsk | KHL | 33 | 6 | 8 | 14 | 16 | | | ||||||
Ak Bars Kazan | KHL | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | Playoffs | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
Finland (all) | International | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Finland | EHT | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Langnau | NL | 50 | 21 | 23 | 44 | 67 | | | ||||||
Finland | EHT | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | | | |||||||
Finland | OG | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
Finland | WC | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | | | |||||||
Finland (all) | International | 27 | 8 | 12 | 20 | 16 | | | |||||||
2022-2023 | Langnau | NL | 52 | 20 | 19 | 39 | 30 | | | Relegation | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Finland | EHT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Finland (all) | International | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com