SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | ![]() |
![]() |
PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|
32 | 17 | 15 | 80 | 81 | 49 |
3 290 Mal gesehen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2006-2007 | Arosa U15 | U15-Top | 7 | 6.50 | - | | | ||||
2009-2010 | Arosa U15 | U15-Top | 15 | - | | | |||||
2010-2011 | Arosa U15 | U15-Top | 7 | - | | | |||||
Arosa U17 | U17-A | 15 | - | | | ||||||
2011-2012 | Prättigau-Herrschaft U17 | U17-A | 11 | - | | | |||||
Prättigau-Herrschaft U20 | U20-A | 4 | - | | | ||||||
2012-2013 | Prättigau-Herrschaft U17 | U17-Top | 22 | - | | | |||||
Arosa U20 | U20-A | 20 | - | | | ||||||
2013-2014 | Prättigau-Herrschaft U20 | U20-A | 24 | 2.71 | - | | | ||||
Prättigau-Herrschaft | SwissDiv2 | 9 | 2.29 | - | | | Playoffs | 1 | 5.41 | - | |
2014-2015 | Arosa U20 | Junioren A | 16 | - | | | |||||
Wildhogs Arosa | SwissDiv4 | 7 | - | | | ||||||
Arosa | SwissDiv1 | 3 | 8.21 | - | | | Relegation | 2 | 2.66 | - | |
2015-2016 | Arosa | SwissDiv1 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
Arosa | Swiss Cup Q | 1 | 3.00 | - | | | |||||
Prättigau-Herrschaft U20 | U20-A | 21 | 3.42 | - | | | |||||
Prättigau-Herrschaft | SwissDiv2 | 11 | 1.56 | - | | | Playoffs | 13 | 2.38 | - | |
Prättigau-Herrschaft | Swiss Cup Q | 0 | - | - | | | |||||
2016-2017 | Prättigau-Herrschaft | Swiss Cup Q | 1 | 2.00 | - | | | ||||
Prättigau-Herrschaft U20 | U20-A | 2 | 4.44 | - | | | |||||
Prättigau-Herrschaft | SwissDiv2 | 12 | 2.18 | - | | | Playoffs | 13 | 1.61 | - | |
2017-2018 | Prättigau-Herrschaft | SwissDiv1 | 23 | 2.53 | - | | | Playoffs | 3 | 5.79 | - |
Prättigau-Herrschaft | Swiss Cup Q | 2 | 0.54 | - | | | |||||
2018-2019 | Prättigau-Herrschaft | SwissDiv1 | 25 | 3.11 | - | | | Playoffs | 4 | 2.77 | |
Prättigau-Herrschaft | Swiss Cup Q | 1 | 1.34 | - | | | |||||
2019-2020 | Arosa | MyHL | 9 | 3.10 | - | | | Playoffs | 0 | ||
Arosa | Swiss Cup Q | 2 | 1.54 | - | | | |||||
2020-2021 | Arosa | MyHL | 4 | 1.71 | - | | | ||||
2021-2022 | Arosa | MyHL | 17 | 2.59 | - | | | Playoffs | 0 | ||
Arosa | National Cup | 1 | 2.77 | - | | | |||||
2022-2023 | Arosa | MyHL | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com