National LeagueSCL Tigers

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
50 11 39 129 205 35
Schnittgrösse

181 cm
Schnittgewicht

85 kg
Bester Angriff

12.
Beste Verteidigung

13.
Punkte/Spiel

0,7
Neuenschwander Jan

40 Neuenschwander Jan

  • Position : Stürmer
  • Geburtsdatum : 10/01/1993
  • Jahre : 30
  • Grösse : 179cm
  • Gewicht : 85kg
  • Vertrag bis : 2023
  • Geburtsort : Davos, SUI
  • Erster Club : HC Davos

13 282 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Davos U15U15-Top- - -- -|        
  Engiadina U17U17-A- - -- -|        
 2006-2007 Davos U15U15-Elit22 22 1941 24|        
  Davos U17U17-Elit1 0 00 0|Playoffs5 0 11
 2007-2008 Davos U15U15-Elit23 19 2544 62|        
  Davos U17U17-Elit1 0 00 0|Playoffs3 0 22
 2008-2009 Davos U17U17-Elit30 8 1422 70|Playoffs3 0 00
  Switzerland U16 (all)International-Jr16 1 23 14|        
 2009-2010 Davos U17U17-Elit30 10 1626 54|Playoffs3 1 12 36 
  Davos U20U20-Elit6 3 47 4|Playoffs2 1 01
  Switzerland U17 (all)International-Jr13 2 24 8|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr3 0 00 0|        
 2010-2011 Davos U20U20-Elit24 8 715 37|Playoffs3 0 11
  DavosNL7 0 00 2|        
  Switzerland U18WJC-186 1 01 10|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr18 3 03 71|        
 2011-2012 Davos U20U20-Elit11 4 711 10|Playoffs3 0 00
  DavosNL23 0 11 10|        
  Switzerland U19 (all)International-Jr5 1 01 4|        
 2012-2013 Davos U20U20-Elit33 16 1632 38|Playoffs3 0 11
  DavosNL2 0 00 0|        
  Switzerland U19WJAC-195 1 34 0|        
  Switzerland U20WJC-206 0 00 4|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr17 4 37 6|        
 2013-2014 GC/KüsnachtSL36 8 1018 14|        
  ZSCET5 0 00 4|        
  ZSCNL10 0 00 4|        
 2014-2015 GC/KüsnachtSL22 3 36 4|        
  ZSCChampions HL6 0 00 0|        
  ZSCNL30 1 12 4|Playoffs14 1 23
  ZSCSwiss Cup4 0 00 0|        
 2015-2016 ZSCNL42 3 36 31|Playoffs3 0 00
  ZSCChampions HL4 0 00 0|        
  ZSCSwiss Cup5 1 12 0|        
  GC/KüsnachtSL8 2 02 8|        
  GC/KüsnachtSwiss Cup1 1 01 0|        
 2016-2017 Biel-BienneNL50 4 711 18|Playoffs5 0 00
  Biel-BienneSwiss Cup2 0 00 2|        
 2017-2018 Biel-BienneNL34 6 39 10|Playoffs12 2 57
  Biel-BienneSwiss Cup3 0 11 0|        
 2018-2019 Biel-BienneNL50 6 814 14|Playoffs12 0 00
  Biel-BienneSwiss Cup2 2 02 0|        
 2019-2020 Biel-BienneNL42 3 36 16|        
  Biel-BienneChampions HL10 1 12 0|        
  Biel-BienneSwiss Cup4 0 00 0|        
 2020-2021 BernNL37 1 23 8|Playoffs9 1 01
  BernSwiss Cup4 0 00 4|        
 2021-2022 BernNL46 1 34 24|        
 2022-2023 LangnauNL49 0 33 10|Relegation6 0 00

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell