National LeagueEV Zug

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
52 36 16 177 127 100
Schnittgrösse

182 cm
Schnittgewicht

85 kg
Bester Angriff

2.
Beste Verteidigung

2.
Punkte/Spiel

1,92
Holden Josh

Holden Josh

  • Position : Assistenztrainer
  • Geburtsdatum : 18/01/1978
  • Jahre : 45
  • Vertrag bis : 2023
  • Geburtsort : Calgary, CAN

19 545 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1993-1994 Calgary Buffaloes U18 AAAAEHL U1834 14 1529 82|        
 1994-1995 Regina PatsWHL62 20 2343 45|Playoffs4 3 14
 1995-1996 Regina PatsWHL70 57 55112 105|Playoffs11 4 59 23 
  Canada U18Hlinka Gretzky Cup5 0 44 8|        
 1996-1997 Regina PatsWHL58 49 4998 148|Playoffs5 3 25 10 
 1997-1998 Regina PatsWHL56 41 5899 134|Playoffs2 2 24 10 
  Canada U20WJC-207 4 04 14|        
 1998-1999 Vancouver CanucksNHL30 2 46 10|        
  Syracuse CrunchAHL38 14 1529 48|        
 1999-2000 Vancouver CanucksNHL6 1 56 2|        
  Syracuse CrunchAHL45 19 3251 113|Playoffs4 1 01 10 
 2000-2001 Vancouver CanucksNHL10 1 01 0|        
  Kansas City BladesIHL60 27 2653 136|        
 2001-2002 Carolina HurricanesNHL8 0 00 2|        
  Manitoba MooseAHL68 16 1733 187|Playoffs7 1 12
 2002-2003 Toronto Maple LeafsNHL5 1 01 2|        
  St. John's Maple LeafsAHL65 24 2953 123|        
 2003-2004 Toronto Maple LeafsNHL1 0 00 0|        
  St. John's Maple LeafsAHL52 22 3355 106|        
 2004-2005 Forward-Morges HC SL0 0 00 0|        
  HPKLiiga51 21 1536 94|Playoffs10 6 17 12 
 2005-2006 GottéronNL44 17 1835 127|Relegation14 4 1014 84 
  Team Canada Deutschland Cup1 0 00 2|        
  Team Canada Loto Cup3 0 00 4|        
  Team Canada Spengler Cup5 1 12 0|        
 2006-2007 GottéronNL38 13 2134 54|Relegation4 1 34 10 
  LangnauNL0 0 00 0|Relegation6 3 36
  Team Canada Spengler Cup5 0 22 6|        
  LangnauNLA Q- - -- -|Qualification5 1 78
 2007-2008 LangnauNL48 26 4369 87|Relegation7 1 910 55 
 2008-2009 ZugNL49 17 3249 100|Playoffs10 1 34 20 
 2009-2010 ZugNL46 30 3363 48|Playoffs13 5 1015 14 
 2010-2011 ZugNL43 16 3551 54|Playoffs6 1 34
  Team Canada Spengler Cup5 3 03 4|        
 2011-2012 ZugNL39 16 2137 59|Playoffs9 5 510
 2012-2013 ZugNL50 18 1836 50|Playoffs14 6 1117 12 
  ZugET8 4 913 12|        
  Team Canada Spengler Cup4 0 11 6|        
 2013-2014 ZugNL39 13 2033 81|Relegation2 1 23
  ZugET1 0 00 0|        
 2014-2015 ZugNL34 15 1631 68|Playoffs4 3 14
  ZugChampions HL6 3 14 4|        
  ZugSwiss Cup2 1 01 4|        
 2015-2016 ZugNL48 18 3048 20|Playoffs4 1 12
  ZugChampions HL2 0 00 14|        
  ZugSwiss Cup2 0 22 0|        
 2016-2017 ZugNL49 14 2539 83|Playoffs13 3 69 12 
  ZugChampions HL5 2 35 14|        
  ZugSwiss Cup4 4 48 4|        
 2017-2018 ZugNL19 2 35 8|        
  EVZ AcademySL31 9 1928 36|        
  ZugChampions HL2 0 00 0|        
  ZugSwiss Cup1 1 34 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell