National LeagueHC Fribourg-Gottéron

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
51 32 19 161 130 94
Schnittgrösse

184 cm
Schnittgewicht

87 kg
Bester Angriff

4.
Beste Verteidigung

7.
Punkte/Spiel

1,84
Sprunger Julien

86 Sprunger Julien

  • Position : Stürmer
  • Geburtsdatum : 04/01/1986
  • Jahre : 37
  • Grösse : 194cm
  • Gewicht : 90kg
  • Vertrag bis : 2023

42 701 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1998-1999 Gottéron U15Mini A1- - -- -|        
 1999-2000 Gottéron U15U15-Elit- - -- -|        
 2000-2001 Gottéron U17U17-Elit- - -- -|        
 2001-2002 Gottéron U17U17-Elit- - -- -|        
  Switzerland U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2002-2003 Gottéron U20U20-Top24 21 1940 32|        
  GottéronNL2 0 00 0|        
  DüdingenSwissDiv110 7 18 8|Playoffs3 1 12
  Switzerland U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2003-2004 Gottéron U20U20-Elit13 7 815 24|        
  GottéronNL42 2 35 14|Playoffs4 0 00
  Switzerland U18WJC-18 D15 7 29 0|        
 2004-2005 GottéronNL41 9 716 35|Relegation11 2 13 14 
  Gottéron U20U20-Elit4 3 47 4|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr- - -- -|        
  Chaux-de-FondsSL1 0 00 0|        
  Switzerland U20WJC-206 0 00 2|        
 2005-2006 GottéronNL38 19 1433 36|Relegation15 7 310 29 
  Gottéron U20U20-Elit2 2 13 6|        
  Switzerland U20WJC-206 2 35 12|        
 2006-2007 GottéronNL34 10 1020 46|        
  SwitzerlandWC7 2 02 4|        
  Switzerland (all)International20 7 613 6|        
 2007-2008 GottéronNL49 27 2047 34|Playoffs5 2 13 20 
  SwitzerlandWC7 3 25 6|        
  Switzerland (all)International20 9 716 6|        
 2008-2009 GottéronNL47 25 2146 56|Playoffs10 6 410
  SwitzerlandWC5 0 00 0|        
  Switzerland (all)International15 4 26 0|        
 2009-2010 GottéronNL28 9 1726 10|Playoffs7 4 26
  Switzerland OG5 2 02 2|        
  Switzerland (all)International10 3 69 2|        
 2010-2011 GottéronNL50 16 2642 42|Playoffs4 0 22
  Switzerland Deutschland Cup2 1 01 2|        
  SwitzerlandWC6 0 11 2|        
  Switzerland (all)International18 3 58 8|        
 2011-2012 GottéronNL49 27 2451 22|Playoffs11 2 46
  Switzerland Deutschland Cup3 1 01 2|        
  Switzerland (all)International12 5 49 4|        
 2012-2013 GottéronNL32 19 1433 18|Playoffs16 5 813 10 
  GottéronET1 1 01 0|        
  GottéronSpengler Cup4 3 25 0|        
 2013-2014 GottéronNL49 12 2133 32|Playoffs10 6 410
  GottéronET7 3 25 6|        
  Switzerland Deutschland Cup2 2 24 2|        
  Switzerland (all)International2 2 24 2|        
 2014-2015 GottéronNL50 14 2640 18|Relegation6 3 58
  GottéronChampions HL8 0 22 4|        
  GottéronSwiss Cup1 0 22 0|        
 2015-2016 GottéronNL43 25 1136 20|Playoffs5 1 01
  GottéronChampions HL4 2 13 6|        
  GottéronSwiss Cup1 0 11 0|        
 2016-2017 GottéronNL50 26 2551 16|Relegation10 9 514
  GottéronChampions HL12 5 510 10|        
  GottéronSwiss Cup2 0 33 0|        
 2017-2018 GottéronNL20 7 613 4|Playoffs5 1 34
 2018-2019 GottéronNL50 20 1838 33|Relegation5 1 01
  GottéronSwiss Cup1 2 13 0|        
 2019-2020 GottéronNL34 7 1825 8|        
  GottéronSwiss Cup1 1 12 0|        
 2020-2021 GottéronNL51 15 1126 16|Playoffs5 0 00
  GottéronSwiss Cup3 1 12 2|        
 2021-2022 GottéronNL41 18 1937 10|Playoffs8 3 14
  GottéronChampions HL5 3 25 2|        
 2022-2023 GottéronNL49 15 1833 10|Playoffs2 0 00
  GottéronChampions HL7 2 13 2|        
 2023-2024 GottéronNL- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell