National LeagueGenève-Servette HC

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
52 29 23 151 130 88
Schnittgrösse

182 cm
Schnittgewicht

84 kg
Bester Angriff

9.
Beste Verteidigung

5.
Punkte/Spiel

1,69
Pouliot Marc-Antoine

78 Pouliot Marc-Antoine

  • Position : Stürmer
  • Geburtsdatum : 22/05/1985
  • Jahre : 37
  • Grösse : 185cm
  • Gewicht : 85kg
  • Vertrag bis : 2022 + option
  • Geburtsort : Québec, CAN

48 711 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1997-1998 Québec Citadelles QC Int PW- - -- -|        
 1998-1999 Québec Remparts QC Int PW- - -- -|        
 2000-2001 Séminaire St-François BlizzardQM18AAA38 16 3955 52|Playoffs16 8 1220 16 
 2001-2002 Rimouski OcéanicQMJHL28 9 1423 32|Playoffs5 0 00
 2002-2003 Rimouski OcéanicQMJHL65 32 4173 100|        
  Canada U18WJC-187 2 79 6|        
  Canada U18Hlinka Gretzky Cup5 0 00 2|        
 2003-2004 Rimouski OcéanicQMJHL42 25 3358 62|Playoffs9 5 712 12 
 2004-2005 Rimouski OcéanicQMJHL70 45 69114 83|Playoffs13 4 1519
  Rimouski OcéanicM-Cup5 3 69 2|        
  QMJHL All-StarsCHL Challenge2 1 01 0|        
 2005-2006 Edmonton OilersNHL8 1 01 0|        
  Hamilton Bulldogs AHL65 15 3045 63|        
 2006-2007 Edmonton OilersNHL46 4 711 18|        
  Wilkes-Barre/Scranton PenguinsAHL33 14 1731 20|Playoffs11 5 510
 2007-2008 Edmonton OilersNHL24 1 67 12|        
  Springfield FalconsAHL55 21 2647 47|        
 2008-2009 Edmonton OilersNHL63 8 1220 23|        
 2009-2010 Edmonton OilersNHL35 7 714 21|        
  Springfield FalconsAHL4 1 56 12|        
 2010-2011 Tampa Bay LightningNHL3 0 00 0|      -
  Norfolk AdmiralsAHL69 25 4772 53|Playoffs6 4 37
 2011-2012 Arizona CoyotesNHL13 0 44 2|Playoffs8 1 12
  Portland PiratesAHL48 12 2436 63|        
 2012-2013 Biel-BienneNL48 9 3140 86|Playoffs7 3 47 18 
  Team Canada Spengler Cup3 1 01 0|        
 2013-2014 GottéronNL40 8 2230 38|Playoffs10 2 79
  GottéronET3 1 34 20|        
 2014-2015 GottéronNL49 19 2443 66|Relegation6 1 12 10 
  GottéronChampions HL8 2 810 10|        
  Team Canada Spengler Cup4 1 56 2|        
 2015-2016 GottéronNL26 8 1624 30|Playoffs5 1 67
  GottéronChampions HL4 2 02 2|        
  GottéronSwiss Cup1 0 00 0|        
 2016-2017 GottéronNL8 1 23 6|        
  GottéronChampions HL4 3 03 6|        
  GottéronSwiss Cup1 1 01 2|        
  Biel-BienneNL28 12 1729 16|Playoffs5 0 22 38 
  Team Canada Spengler Cup5 2 46 4|        
 2017-2018 Biel-BienneNL47 13 2942 89|Playoffs12 2 810 12 
  Biel-BienneSwiss Cup4 0 22 6|        
  Team CanadaInternational3 0 11 0|        
 2018-2019 Biel-BienneNL44 14 1933 48|Playoffs7 1 23
  Biel-BienneSwiss Cup2 2 13 2|        
 2019-2020 Biel-BienneNL35 12 1628 28|        
  Biel-BienneChampions HL8 2 35 10|        
  Biel-BienneSwiss Cup4 0 22 4|        
 2020-2021 Biel-BienneNL43 15 1732 48|        
 2021-2022 Genève-ServetteNL27 11 920 24|Playoffs2 0 00
 2022-2023 Genève-ServetteNL45 13 1629 49|Playoffs6 1 01

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell