SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | ![]() |
![]() |
PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 260 Mal gesehen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | Olten II U15 | Mini B | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | | | ||||||
2008-2009 | Olten U15 | U15-Top | 16 | 7 | 7 | 14 | 0 | | | ||||||
Olten II U15 | Mini B | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | Olten U17 | U17-Top | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | ||||||
Olten U15 | U15-Elit | 25 | 9 | 4 | 13 | 10 | | | |||||||
Bern II U15 | U15-Top | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Biel-Bienne U15 | U15-Elit | 30 | 14 | 9 | 23 | 10 | | | ||||||
Lyss U17 | U17-A | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |||||||
2011-2012 | Biel-Bienne U17 | U17-Elit | 29 | 3 | 4 | 7 | 24 | | | Relegation | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2012-2013 | Biel-Bienne U17 | U17-Top | 23 | 13 | 15 | 28 | 30 | | | ||||||
Langenthal II U20 | U20-A | 16 | 3 | 5 | 8 | 20 | | | |||||||
2013-2014 | Ajoie U20 | U20-Top | 25 | 4 | 7 | 11 | 16 | | | ||||||
Biel-Bienne U20 | U20-Elit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Gottéron U20 | U20-Elit | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | Relegation | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2014-2015 | Gottéron U20 | U20-Elit | 33 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015-2016 | New Ulm Steel | NA3HL | 29 | 7 | 6 | 13 | 10 | | | ||||||
2016-2017 | Olten U20 | U20-A | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | ||||||
Olten | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Zuchwil | Swiss Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Olten | SL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Zuchwil | SwissDiv1 | 15 | 5 | 2 | 7 | 4 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2017-2018 | Olten | SL | 21 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
Zuchwil | SwissDiv1 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
Zuchwil | Swiss Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | Basel | MyHL | 21 | 4 | 0 | 4 | 32 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Basel | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Basel | Swiss Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Arosa | MyHL | 17 | 4 | 1 | 5 | 8 | | | ||||||
Arosa | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Basel | MyHL | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | | | Playoffs | 9 | 2 | 1 | 3 | 27 | |
Arosa | Swiss Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | Basel | MyHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | ||||||
Basel | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Basel | MyHL | 27 | 3 | 4 | 7 | 62 | | | Playoffs | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2022-2023 | Basel | SL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com