National LeagueSCL Tigers

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
50 11 39 129 205 35
Schnittgrösse

181 cm
Schnittgewicht

85 kg
Bester Angriff

12.
Beste Verteidigung

13.
Punkte/Spiel

0,7
Berger Pascal

19 Berger Pascal

  • Position : Stürmer
  • Geburtsdatum : 24/03/1989
  • Jahre : 34
  • Grösse : 177cm
  • Gewicht : 83kg
  • Vertrag bis : 2024

12 904 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Bern U17U17-Elit- - -- -|        
 2004-2005 Bern U17U17-Elit- - -- -|        
  Switzerland U16 (all)International-Jr- - -- -|        
  Bern U20U20-Elit8 4 15 0|        
 2005-2006 Bern U20U20-Elit47 18 1937 50|        
  BurgdorfSwissDiv15 4 48 2|Playoffs1 0 00
 2006-2007 Bern U20U20-Elit31 24 1943 32|Playoffs12 9 615 14 
  BernNL14 2 13 0|Playoffs3 0 00
  LangenthalSL3 0 00 0|        
  Switzerland U18WJC-186 2 24 6|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr24 9 312 6|        
 2007-2008 Bern U20U20-Elit0 0 00 0|Playoffs11 8 816 18 
  BernNL25 1 23 2|Playoffs4 0 11
  Young SprintersSL19 7 310 30|        
  Schweiz U-20SL5 0 33 0|        
  Switzerland U19 (all)International-Jr4 0 00 -|        
  Switzerland U20WJC-206 0 00 0|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr18 1 01 2|        
 2008-2009 BernChampions HL3 0 00 2|        
  Bern U20U20-Elit0 0 00 0|Playoffs6 9 413
  BernNL45 4 37 12|Playoffs4 0 00
  Young SprintersSL4 2 46 2|        
  Schweiz U-20SL1 0 22 0|        
  Switzerland U20WJC-20 D15 5 38 10|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr16 7 815 12|        
 2009-2010 BernNL49 7 714 16|Playoffs15 4 48
 2010-2011 BernNL29 6 915 6|Playoffs11 1 12
  BernET0 0 00 0|Playoffs2 0 00
  Switzerland Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Switzerland (all)International3 0 00 0|        
 2011-2012 BernNL50 18 1432 6|Playoffs17 4 610
  Switzerland Deutschland Cup2 0 00 2|        
  Switzerland (all)International5 0 00 2|        
 2012-2013 BernNL50 7 815 22|Playoffs20 3 14
  BernET8 2 13 2|        
 2013-2014 BernNL46 8 614 10|Relegation6 1 01
  BernET8 1 12 4|        
  Switzerland (all)International4 0 00 2|        
 2014-2015 BernNL50 5 611 10|Playoffs11 1 01
  BernChampions HL6 2 02 0|        
  BernSwiss Cup5 1 01 0|        
 2015-2016 BernNL45 8 1321 18|Playoffs14 2 35
  BernChampions HL4 0 00 0|        
  BernSwiss Cup4 2 35 0|        
 2016-2017 LangnauNL41 9 716 16|Relegation6 1 12
  LangnauSwiss Cup2 2 35 0|        
 2017-2018 LangnauNL31 9 312 10|Relegation6 1 34
  LangnauSwiss Cup1 0 00 0|        
 2018-2019 LangnauNL50 12 416 12|Playoffs7 0 33
  LangnauSwiss Cup4 3 14 2|        
 2019-2020 LangnauNL50 8 513 26|        
  LangnauSwiss Cup3 1 12 4|        
 2020-2021 LangnauNL49 13 1124 44|        
  LangnauSwiss Cup2 0 11 0|        
 2021-2022 LangnauNL50 4 59 12|        
 2022-2023 LangnauNL52 1 23 6|Relegation6 1 01

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell