MHLEHC Frauenfeld

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
17 10 7 64 42 31
Schnittgrösse

181 cm
Schnittgewicht

81 kg
Bester Angriff

6.
Beste Verteidigung

3.
Punkte/Spiel

1,82
Zumbühl Pascal

18 Zumbühl Pascal

  • Position : Stürmer
  • Geburtsdatum : 29/10/1996
  • Jahre : 26
  • Grösse : 180cm
  • Gewicht : 77kg
  • Erster Club : EHC Urdorf

3 887 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2008-2009 ZSC II U15U15-Top2 0 11 0|        
  ZSC III U15Mini B2 2 46 0|        
 2009-2010 ZSC U15U15-Elit16 4 913 4|        
  ZSC II U17U17-Top2 1 01 0|        
  ZSC III U17U17-A2 1 45 0|        
  Urdorf U15U15-Top11 8 1321 32|        
 2010-2011 ZSC U15U15-Elit22 12 1830 22|        
  ZSC II U17U17-Top20 5 27 10|        
 2011-2012 GC/Küsnacht U17U17-Elit23 8 715 24|Relegation5 3 03 20 
  GC/Küsnacht II U20U20-A2 1 01 0|        
  ZSC II U17U17-Top5 3 69 14|        
 2012-2013 ZSC U17U17-Elit30 7 1320 42|Playoffs8 0 11
  ZSC U20U20-Top3 0 00 4|        
 2013-2014 ZSC U17U17-Elit4 2 79 14|        
  ZSC U20U20-Top32 8 2331 69|Playoffs10 2 57 16 
 2014-2015 GC/Küsnacht U20U20-Elit33 7 714 18|Playoffs11 1 23 31 
 2015-2016 GC/Küsnacht U20U20-Elit32 4 1519 20|Playoffs12 0 22 22 
  GC/KüsnachtSL9 1 01 0|        
  GC/KüsnachtSwiss Cup1 0 00 0|        
  GC/Küsnacht U20RBS Elite Jr. A1 0 00 0|        
 2016-2017 GC/KüsnachtSL38 1 01 26|        
  GC/KüsnachtSwiss Cup1 0 00 0|        
  DübendorfSwiss Cup Q1 0 33 0|        
 2017-2018 DübendorfMyHL9 0 00 10|        
  DübendorfSwiss Cup1 0 00 0|        
  FrauenfeldSwissDiv116 4 1115 6|Playoffs5 0 11
  FrauenfeldSwiss Cup Q3 3 14 10|        
 2018-2019 FrauenfeldSwissDiv10 0 00 0|        
 2019-2020 FrauenfeldSwissDiv124 3 58 32|Playoffs10 1 12 12 
  FrauenfeldSwiss Cup1 0 00 0|        
  FrauenfeldSwiss Cup Q1 0 22 2|        

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell