SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | ![]() |
![]() |
PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|
32 | 13 | 19 | 69 | 91 | 40 |
6 255 Mal gesehen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1993-1994 | Gottéron II U20 | Junioren A1 | - | - | - | - | - | | | ||||||
1994-1995 | Gottéron U20 | U20-Elit | 27 | 2 | 0 | 2 | - | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
1995-1996 | Gottéron U20 | U20-Elit | 31 | 3 | 3 | 6 | - | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
1996-1997 | Gottéron U20 | U20-Elit | 33 | 4 | 7 | 11 | 58 | | | ||||||
Patineurs Fribourg | SwissDiv1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
1997-1998 | Gottéron U20 | U20-Elit | 32 | 6 | 17 | 23 | 101 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Sarine | SwissDiv2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | | | |||||||
1998-1999 | Leukerbad | SwissDiv1 | 21 | 2 | 1 | 3 | - | | | Relegation | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
1999-2000 | Marly | SwissDiv1 | 21 | 4 | 4 | 8 | - | | | ||||||
2000-2001 | Düdingen | SwissDiv1 | 22 | 3 | 10 | 13 | 38 | | | ||||||
2001-2002 | Düdingen | SwissDiv1 | 22 | 4 | 9 | 13 | 38 | | | ||||||
2002-2003 | Düdingen | SwissDiv1 | 34 | 3 | 11 | 14 | 24 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2003-2004 | Düdingen | SwissDiv1 | 27 | 4 | 16 | 20 | 65 | | | Playoffs | 9 | 2 | 3 | 5 | 36 |
2004-2005 | Düdingen | SwissDiv1 | 29 | 2 | 14 | 16 | 61 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | - |
2005-2006 | Düdingen | SwissDiv1 | 21 | 4 | 10 | 14 | 42 | | | Playoffs | 15 | 3 | 9 | 12 | 44 |
2006-2007 | Düdingen | SwissDiv1 | 22 | 5 | 13 | 18 | 46 | | | Playoffs | 9 | 2 | 3 | 5 | 18 |
2007-2008 | Düdingen | SwissDiv1 | 22 | 3 | 8 | 11 | 64 | | | Playoffs | 8 | 1 | 3 | 4 | 43 |
2008-2009 | Düdingen | SwissDiv1 | 22 | 5 | 6 | 11 | 40 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2009-2010 | Düdingen | SwissDiv1 | 22 | 2 | 6 | 8 | 34 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2010-2011 | Düdingen | SwissDiv1 | 21 | 3 | 6 | 9 | 12 | | | Playoffs | 10 | 1 | 1 | 2 | 33 |
2011-2012 | Düdingen | SwissDiv1 | 22 | 1 | 13 | 14 | 20 | | | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 |
2012-2013 | Düdingen | SwissDiv1 | 28 | 4 | 6 | 10 | 30 | | | Playoffs | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 |
2013-2014 | Düdingen | SwissDiv1 | 32 | 2 | 7 | 9 | 62 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Düdingen | Swiss Cup Q | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2014-2015 | Düdingen | SwissDiv1 | 32 | 0 | 12 | 12 | 26 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Düdingen | Swiss Cup Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Gurmels | SwissDiv3 | 16 | 5 | 18 | 23 | 50 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2016-2017 | Gurmels | SwissDiv3 | 12 | 2 | 19 | 21 | 10 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com