SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | ![]() |
![]() |
PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|
42 | 24 | 18 | 141 | 127 | 72 |
2 475 Mal gesehen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1999-2000 | Engelberg | SwissDiv2 | 9 | 0 | 1 | 1 | - | | | ||||||
2000-2001 | Zug U20 | U20-Elit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Engelberg | SwissDiv2 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
2001-2002 | Engelberg | SwissDiv2 | 17 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | ||||||
2002-2003 | Sempachersee | SwissDiv2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2004-2005 | Küssnacht am Rigi | SwissDiv2 | 19 | 2 | 2 | 4 | - | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
2007-2008 | Zug II | SwissDiv4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | | | ||||||
2008-2009 | Zug II | SwissDiv3 | 11 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | Playoffs QC | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2009-2010 | Zug II | SwissDiv2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com