National LeagueSC Bern

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
52 20 32 136 148 65
Schnittgrösse

182 cm
Schnittgewicht

85 kg
Bester Angriff

11.
Beste Verteidigung

11.
Punkte/Spiel

1,25
Untersander Ramon

65 Untersander Ramon

  • Position : Verteidiger
  • Geburtsdatum : 21/01/1991
  • Jahre : 32
  • Grösse : 184cm
  • Gewicht : 87kg
  • Vertrag bis : 2025
  • Geburtsort : Alt Sankt-Johann, SUI
  • Erster Club : SC Rheintal

20 643 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 Rheintal U15U15-Top- - -- -|        
 2003-2004 Rheintal U15U15-Top- - -- -|        
 2004-2005 Rheintal U15U15-Top- - -- -|        
  Rheintal U17U17-A- - -- -|        
 2005-2006 Pikes Oberthurgau U17U17-Elit- - -- -|        
 2006-2007 Davos U17U17-Elit31 6 2026 87|Playoffs10 2 911 32 
  Davos U20U20-Elit3 0 00 4|Playoffs1 0 00
  Switzerland U16 (all)International-Jr13 1 01 -|        
 2007-2008 Davos U17U17-Elit4 0 22 8|Playoffs2 0 33
  Davos U20U20-Elit37 3 69 44|Playoffs5 1 01
  Switzerland U17 (all)International-Jr10 2 24 2|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr4 0 00 4|        
 2008-2009 Davos U20U20-Elit36 5 914 22|Playoffs13 1 23
  Switzerland U18 (all)International-Jr16 1 01 6|        
 2009-2010 Davos U20U20-Elit0 0 00 0|Playoffs3 2 13
  DavosNL35 0 00 18|Playoffs2 0 00
  Switzerland U20WJC-207 0 00 2|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr16 0 11 4|        
 2010-2011 Davos U20U20-Elit1 0 11 0|Playoffs1 0 00
  DavosNL29 0 11 8|Playoffs9 0 00
  Switzerland U20WJC-206 0 00 0|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr15 0 44 2|        
 2011-2012 DavosNL46 2 13 8|Playoffs4 1 01
  DavosSpengler Cup4 0 00 0|        
  Biel-BienneNL5 0 00 2|        
 2012-2013 Biel-BienneNL29 0 11 10|Playoffs7 0 00
 2013-2014 Biel-BienneNL32 0 33 8|Relegation11 3 36
  Biel-BienneNLA Q- - -- -|Qualification5 2 13
 2014-2015 Biel-BienneNL42 3 1417 8|Playoffs7 0 00
  Biel-BienneSwiss Cup1 0 00 0|        
  Switzerland Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Switzerland (all)International2 0 00 0|        
 2015-2016 BernNL31 6 1319 16|Playoffs14 3 912
  BernChampions HL4 0 00 0|        
  BernSwiss Cup2 1 12 0|        
  Switzerland (all)International4 0 00 0|        
 2016-2017 BernNL50 12 1830 39|Playoffs16 5 611
  BernChampions HL10 1 34 6|        
  SwitzerlandWC6 0 55 0|        
  Switzerland (all)International10 0 55 2|        
 2017-2018 BernNL49 4 2529 20|Playoffs11 3 811
  BernChampions HL6 2 35 0|        
  BernSwiss Cup3 0 22 0|        
  Team SwitzerlandSpengler Cup2 0 11 0|        
  Switzerland OG4 0 11 0|        
  SwitzerlandWC10 3 47 0|        
  Switzerland (all)International23 5 611 2|        
 2018-2019 BernNL6 2 24 2|Playoffs16 3 69
  BernChampions HL4 1 23 8|        
  BernSwiss Cup2 0 00 0|        
 2019-2020 BernNL50 9 1928 20|        
  BernChampions HL8 0 55 0|        
  BernSwiss Cup3 1 23 4|        
  Switzerland (all)International2 0 44 0|        
 2020-2021 BernNL39 4 812 10|Playoffs9 4 37
  BernSwiss Cup4 0 11 2|        
  SwitzerlandWC7 1 12 4|        
  Switzerland (all)International10 1 12 6|        
 2021-2022 BernNL42 9 2130 18|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 00 0|        
  Switzerland OG3 0 22 0|        
  Switzerland (all)International6 0 22 0|        
 2022-2023 BernNL50 9 2635 33|Playoffs9 1 34

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell