SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | ![]() |
![]() |
PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 14 | 94 | 76 | 52 |
4 588 Mal gesehen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2001-2002 | GC/Küsnacht III U15 | Mini B | - | - | - | | | ||||
2003-2004 | GC/Küsnacht U15 | U15-Elit | - | - | - | | | ||||
GC/Küsnacht II U15 | U15-Top | - | - | - | | | |||||
2004-2005 | GC/Küsnacht U15 | U15-Elit | - | - | - | | | ||||
2005-2006 | ZSC U17 | U17-Elit | - | - | - | | | ||||
GC/Küsnacht U20 | U20-Elit | 2 | - | - | | | |||||
ZSC U20 | U20-Elit | 1 | - | - | | | |||||
2006-2007 | ZSC U17 | U17-Elit | 15 | 3.66 | - | | | Playoffs | 2 | 2.50 | - |
ZSC U20 | U20-Top | 2 | 4.52 | - | | | |||||
GC/Küsnacht U20 | U20-Elit | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Dübendorf U20 | U20-A | 12 | 5.45 | - | | | |||||
Switzerland U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2007-2008 | ZSC U20 | U20-Top | 22 | 2.87 | - | | | Playoffs | 3 | 3.61 | - |
GC/Küsnacht U20 | U20-Elit | 2 | 1.92 | - | | | |||||
GC/Küsnacht | SL | 0 | - | - | | | |||||
Switzerland U17 (all) | International-Jr | 4 | 3.75 | .899 | | | |||||
2008-2009 | GC/Küsnacht U20 | U20-Elit | 16 | 2.72 | - | | | Playoffs | 1 | 3.00 | - |
GC/Küsnacht | SL | 2 | 4.50 | - | | | |||||
Dübendorf | SwissDiv1 | 9 | 3.72 | .881 | | | |||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | 8 | 5.61 | .858 | | | |||||
2009-2010 | GC/Küsnacht | SL | 4 | 6.01 | - | | | ||||
Dübendorf | SwissDiv1 | 10 | 3.03 | .899 | | | Playoffs | 5 | 1.81 | .941 | |
Switzerland U19 (all) | International-Jr | 4 | 5.00 | .877 | | | |||||
2010-2011 | GC/Küsnacht U20 | U20-Elit | 0 | - | - | | | ||||
GC/Küsnacht | SL | 7 | 5.48 | - | | | |||||
Dübendorf | SwissDiv1 | 15 | 1.57 | .952 | | | Playoffs | 9 | 2.63 | .903 | |
Switzerland U20 (all) | International-Jr | 2 | 1.00 | .952 | | | |||||
2011-2012 | Winterthur | SwissDiv1 | 13 | 2.58 | - | | | Playoffs | 2 | 3.86 | - |
2012-2013 | Winterthur | SwissDiv1 | 16 | 1.99 | - | | | Playoffs | 4 | 1.15 | - |
Sierre | SL | 2 | 5.00 | - | | | |||||
2013-2014 | Dübendorf | SwissDiv1 | 32 | 1.95 | .921 | | | Playoffs | 18 | 1.82 | .924 |
Dübendorf | Swiss Cup Q | 2 | 1.80 | .952 | | | |||||
2014-2015 | Dübendorf | SwissDiv1 | 30 | 2.31 | .909 | | | Playoffs | 7 | 2.78 | .891 |
Dübendorf | Swiss Cup | 1 | 6.00 | - | | | |||||
Dübendorf | Swiss Cup Q | 2 | 2.40 | - | | | |||||
2015-2016 | Dübendorf | SwissDiv1 | 31 | 2.00 | - | | | Playoffs | 10 | 1.74 | - |
Dübendorf | Swiss Cup | 2 | 5.41 | - | | | |||||
Dübendorf | Swiss Cup Q | 3 | 1.07 | - | | | |||||
2016-2017 | Dübendorf | SwissDiv1 | 23 | 2.14 | - | | | Playoffs | 11 | 1.92 | - |
Dübendorf | Swiss Cup | 1 | 4.00 | - | | | |||||
Dübendorf | Swiss Cup Q | 2 | 2.00 | - | | | |||||
2017-2018 | Dübendorf | MyHL | 28 | 2.39 | - | | | Playoffs | 11 | 2.12 | - |
Dübendorf | Swiss Cup | 1 | 17.52 | - | | | |||||
Dübendorf | Swiss Cup Q | 3 | 1.59 | - | | | |||||
2018-2019 | Dübendorf | MyHL | 22 | 2.46 | - | | | Playoffs | 8 | 3.40 | |
Dübendorf | Swiss Cup | 1 | 5.00 | - | | | |||||
Dübendorf | Swiss Cup Q | 3 | 1.30 | - | | | |||||
2019-2020 | Dübendorf | MyHL | 22 | 1.87 | - | | | Playoffs | 8 | 1.69 | |
Dübendorf | Swiss Cup | 1 | 2.84 | - | | | |||||
Dübendorf | Swiss Cup Q | 3 | 2.94 | - | | | |||||
2020-2021 | Dübendorf | MyHL | 6 | 2.02 | - | | | ||||
Dübendorf | Swiss Cup | 1 | 10.50 | - | | | |||||
2021-2022 | Dübendorf | MyHL | 20 | 1.97 | - | | | Playoffs | 5 | 1.99 | |
Dübendorf | National Cup Q | 2 | 3.55 | - | | | |||||
Dübendorf | National Cup | 4 | 1.50 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com