MHLHockey Huttwil

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
32 20 12 103 74 62
Schnittgrösse

179 cm
Schnittgewicht

77 kg
Bester Angriff

2.
Beste Verteidigung

4.
Punkte/Spiel

1,94
Bruni René

97 Bruni René

  • Position : Verteidiger
  • Geburtsdatum : 03/01/1992
  • Jahre : 31
  • Grösse : 178cm
  • Gewicht : 72kg
  • Geburtsort : Bern, SUI

4 793 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Bern U15U15-Elit- - -- -|        
 2006-2007 Bern U17U17-Elit32 1 23 16|Playoffs4 0 00
 2007-2008 Bern U17U17-Elit32 2 13 8|Playoffs13 0 00
 2008-2009 Bern U17U17-Elit31 5 510 34|Playoffs8 8 19 10 
  Lyss U20U20-Top3 0 00 0|        
 2009-2010 Lyss U20U20-Top7 2 24 50|        
  Bern U20U20-Elit17 1 34 10|Playoffs5 0 00
 2010-2011 Bern U20U20-Elit12 5 27 10|        
  Wiki-MünsingenSwissDiv110 2 24 4|        
 2011-2012 Bern U20U20-Elit37 11 1829 34|Playoffs4 5 16
 2012-2013 Burgdorf U20U20-A5 6 39 30|        
  BurgdorfSwissDiv130 15 823 44|Playoffs15 4 37 40 
 2013-2014 BurgdorfSwissDiv124 8 715 62|Playoffs9 2 35 42 
  BurgdorfSwiss Cup Q2 1 01 0|        
 2014-2015 BurgdorfSwissDiv117 7 1118 40|Playoffs4 0 22
  BurgdorfSwiss Cup1 0 00 0|        
  BurgdorfSwiss Cup Q1 0 00 0|        
 2015-2016 BurgdorfSwissDiv18 0 11 14|        
  BurgdorfSwiss Cup1 0 00 0|        
 2016-2017 Wiki-MünsingenSwissDiv130 12 1426 66|Playoffs8 2 57
  Wiki-MünsingenSwiss Cup1 0 00 0|        
  Wiki-MünsingenSwiss Cup Q2 0 00 2|        
 2017-2018 Wiki-MünsingenMyHL31 8 917 55|Playoffs8 3 14
  Wiki-MünsingenSwiss Cup1 0 00 2|        
  Wiki-MünsingenSwiss Cup Q2 0 11 0|        
 2018-2019 Wiki-MünsingenMyHL28 9 918 46|Playoffs5 0 11
  Wiki-MünsingenSwiss Cup1 0 00 0|        
  Wiki-MünsingenSwiss Cup Q2 0 00 0|        
 2019-2020 DüdingenMyHL24 3 710 22|Relegation4 0 00
  DüdingenSwiss Cup Q2 0 00 2|        
 2020-2021 HuttwilMyHL7 0 33 0|        
  HuttwilSwiss Cup1 0 00 0|        
 2021-2022 HuttwilMyHL29 5 914 14|Playoffs13 1 78
  HuttwilNational Cup Q1 0 11 0|        
  HuttwilNational Cup2 1 01 0|        
 2022-2023 HuttwilMyHL31 5 510 12|Playoffs7 0 00
  HuttwilNational Cup Q4 0 66 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell