National LeagueSC Bern

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
52 20 32 136 148 65
Schnittgrösse

182 cm
Schnittgewicht

85 kg
Bester Angriff

11.
Beste Verteidigung

11.
Punkte/Spiel

1,25
Moser Simon

21 Moser Simon

  • Position : Stürmer
  • Geburtsdatum : 10/03/1989
  • Jahre : 34
  • Grösse : 187cm
  • Gewicht : 97kg
  • Vertrag bis : 2023
  • Geburtsort : Berne, SUI
  • Erster Club : SCL Tigers

25 812 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2001-2002 Langnau U15U15-Elit- - -- -|        
 2002-2003 Langnau U15U15-Elit- - -- -|        
 2003-2004 Langnau U17U17-Elit- - -- -|        
 2004-2005 Langnau U17U17-Elit25 20 2040 -|        
  Langnau U20U20-Elit1 0 00 0|        
  Switzerland U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2005-2006 Langnau U20U20-Elit36 7 714 44|Playoffs5 3 14
 2006-2007 Langnau U20U20-Elit38 33 3568 40|Playoffs8 7 29
  ThunSwissDiv110 5 49 10|Playoffs2 1 23
  Switzerland U18WJC-186 0 11 4|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr21 3 25 4|        
 2007-2008 Langnau U20U20-Elit5 0 11 16|Playoffs4 3 14
  LangnauNL4 1 01 0|Relegation5 1 01
  Martigny Red IceSL36 7 512 72|        
  Schweiz U-20SL6 0 00 0|        
  Switzerland U19 (all)International-Jr4 0 00 -|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr3 2 02 0|        
 2008-2009 LangnauNL47 7 613 37|Relegation7 2 13
  Schweiz U-20SL3 2 02 6|        
  Switzerland U20WJC-20 D15 5 16 2|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr16 11 213 2|        
 2009-2010 LangnauNL50 9 918 28|Relegation11 5 38
 2010-2011 LangnauNL46 11 1223 20|Playoffs4 2 02
  Switzerland Deutschland Cup2 0 00 2|        
  SwitzerlandWC6 0 22 0|        
  Switzerland (all)International17 0 22 2|        
 2011-2012 LangnauNL50 18 1634 50|Relegation4 1 01
  Switzerland Deutschland Cup1 0 00 0|        
  SwitzerlandWC2 2 02 0|        
  Switzerland (all)International14 5 16 2|        
 2012-2013 LangnauNL35 10 1121 44|Relegation12 5 49
  LangnauNLA Q- - -- -|Qualification6 1 01
  SwitzerlandWC10 3 25 6|        
  Switzerland (all)International14 3 25 8|        
 2013-2014 BernET5 1 01 0|        
  Nashville PredatorsNHL6 1 12 2|        
  Milwaukee AdmiralsAHL48 8 1826 8|Playoffs3 0 00
  Switzerland OG4 1 01 2|        
  SwitzerlandWC7 0 22 6|        
  Switzerland (all)International12 1 23 10|        
 2014-2015 BernNL28 5 27 18|Playoffs11 0 11
  BernChampions HL2 0 00 0|        
  BernSwiss Cup2 1 01 0|        
  Switzerland (all)International2 1 01 0|        
 2015-2016 BernNL50 16 1733 48|Playoffs14 2 68
  BernChampions HL4 0 00 4|        
  BernSwiss Cup4 0 33 4|        
  Switzerland Deutschland Cup3 1 01 50|        
  SwitzerlandWC7 3 36 6|        
  Switzerland (all)International16 4 59 58|        
 2016-2017 BernNL50 11 2334 43|Playoffs16 4 812 33 
  BernChampions HL10 2 35 6|        
  Switzerland (all)International2 0 00 0|        
 2017-2018 BernNL33 9 2332 28|Playoffs11 5 27
  Switzerland OG4 2 13 0|        
  BernChampions HL9 4 37 6|        
  BernSwiss Cup3 1 12 2|        
  SwitzerlandWC10 2 24 4|        
  Switzerland (all)International22 7 310 16|        
 2018-2019 BernNL50 17 1936 55|Playoffs18 6 410 20 
  SwitzerlandWC8 2 24 2|        
  BernChampions HL8 2 35 4|        
  BernSwiss Cup4 0 22 2|        
  Switzerland (all)International12 3 36 14|        
 2019-2020 BernNL50 16 2137 28|        
  BernChampions HL8 0 33 8|        
  BernSwiss Cup3 2 13 0|        
  Switzerland (all)International2 2 13 0|        
 2020-2021 BernNL48 11 819 26|Playoffs9 2 13
  BernSwiss Cup5 1 01 0|        
 2021-2022 BernNL48 10 2131 20|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 22 0|        
  Switzerland OG5 0 00 2|        
  Switzerland (all)International8 0 22 2|        
 2022-2023 BernNL45 14 418 26|Playoffs9 4 15

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell