Swiss LeagueHC Sierre

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
52 24 28 148 159 70
Schnittgrösse

182 cm
Schnittgewicht

82 kg
Bester Angriff

5.
Beste Verteidigung

7.
Punkte/Spiel

1,35
Monnet Thibaut

25 Monnet Thibaut

  • Position : Stürmer
  • Geburtsdatum : 02/02/1982
  • Jahre : 41
  • Grösse : 182cm
  • Gewicht : 83kg
  • Vertrag bis : 2022

27 875 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1996-1997 Valais Chablais U17Novizen A1- - -- -|        
 1997-1998 Valais Chablais U17Novizen A1- - -- -|        
  Valais Chablais U20Junioren A1- - -- -|        
  Martigny Red IceSL14 0 00 2|        
  HCV MartignySwissDiv115 8 412 -|Relegation7 2 24
 1998-1999 Valais Chablais U20Junioren A1- - -- -|        
  Martigny Red IceSL38 2 79 10|        
  Nendaz/Mont-FortSwissDiv24 8 311 -|        
  Switzerland U18WJC-187 2 13 0|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 1999-2000 Ambrì-Piotta U20U20-Elit5 4 48 4|        
  LausanneSL35 14 923 20|Playoffs4 0 11
  Switzerland U18WJC-187 4 37 6|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2000-2001 Chaux-de-FondsNL39 15 823 42|Relegation18 4 711 23 
  Switzerland U19 (all)International-Jr- - -- -|        
  Switzerland U20WJC-207 2 57 6|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2001-2002 GottéronNL38 10 1222 22|Playoffs5 1 23
  Switzerland U20WJC-207 3 25 14|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2002-2003 GottéronNL44 14 1024 32|        
 2003-2004 LangnauNL48 24 1337 79|Relegation8 5 1217 12 
  Switzerland (all)International13 0 11 -|        
 2004-2005 LangnauNL44 10 2030 26|Relegation6 0 33 10 
 2005-2006 BernNL44 8 917 18|Playoffs2 0 00
  Switzerland (all)International5 0 11 0|        
 2006-2007 GottéronNL44 14 2337 54|Relegation4 4 37
  Eisbären BerlinSpengler Cup2 0 11 0|        
  SwitzerlandWC7 1 12 0|        
  Switzerland (all)International23 9 615 6|        
 2007-2008 ZSCNL50 18 2543 40|Playoffs17 4 1115
  SwitzerlandWC7 1 23 10|        
  Switzerland (all)International18 4 610 10|        
 2008-2009 ZSCNL50 14 2135 32|Playoffs4 1 12
  ZSCChampions HL8 4 37 0|        
  SwitzerlandWC3 0 00 2|        
  Switzerland (all)International12 0 22 2|        
 2009-2010 ZSCNL49 24 1539 42|Playoffs7 4 48
  ZSCVictoria Cup1 0 11 2|        
  Switzerland OG5 0 11 0|        
  SwitzerlandWC7 2 24 6|        
  Switzerland (all)International30 9 918 14|        
 2010-2011 ZSCNL47 13 2336 38|Playoffs5 5 16
  ZSCET8 1 01 4|        
  SwitzerlandWC6 1 01 2|        
  Switzerland (all)International16 5 510 12|        
 2011-2012 ZSCNL48 5 1621 4|Playoffs15 5 813
  Switzerland Deutschland Cup2 0 00 0|        
  SwitzerlandWC5 0 00 0|        
  Switzerland (all)International11 0 00 0|        
 2012-2013 ZSCNL50 18 1937 22|Playoffs12 4 59
  ZSCET8 0 33 2|        
  SwitzerlandWC1 0 00 0|        
  Switzerland (all)International8 0 00 6|        
 2013-2014 GottéronNL49 15 1429 26|Playoffs9 1 23
  GottéronET8 1 23 2|        
  Switzerland (all)International7 0 22 0|        
 2014-2015 GottéronNL35 6 814 14|Relegation6 0 11
  GottéronChampions HL6 2 35 4|        
  GottéronSwiss Cup1 0 00 0|        
 2015-2016 Ambrì-PiottaNL48 13 1326 18|Relegation6 3 14
  Ambrì-PiottaSwiss Cup2 0 00 0|        
 2016-2017 Ambrì-PiottaNL47 10 1020 14|Relegation10 1 12
  Ambrì-PiottaSwiss Cup1 0 00 0|        
  Mountfield HKSpengler Cup2 0 00 0|        
 2017-2018 Ambrì-PiottaNL19 1 23 4|Relegation5 1 12
  Ambrì-PiottaSwiss Cup1 0 00 2|        
 2018-2019 KlotenSL43 17 1027 16|Playoffs5 1 23
  KlotenSwiss Cup3 1 34 2|        
 2019-2020 WinterthurSL44 6 1824 10|Relegation4 1 12
  WinterthurSwiss Cup1 0 00 0|        
 2020-2021 SierreSL44 10 1929 26|Playoffs4 2 13
  SierreSwiss Cup1 0 00 0|        
 2021-2022 SierreSL0 0 00 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell