SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | ![]() |
![]() |
PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|
52 | 24 | 28 | 148 | 159 | 70 |
27 875 Mal gesehen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1996-1997 | Valais Chablais U17 | Novizen A1 | - | - | - | - | - | | | ||||||
1997-1998 | Valais Chablais U17 | Novizen A1 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Valais Chablais U20 | Junioren A1 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Martigny Red Ice | SL | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
HCV Martigny | SwissDiv1 | 15 | 8 | 4 | 12 | - | | | Relegation | 7 | 2 | 2 | 4 | - | |
1998-1999 | Valais Chablais U20 | Junioren A1 | - | - | - | - | - | | | ||||||
Martigny Red Ice | SL | 38 | 2 | 7 | 9 | 10 | | | |||||||
Nendaz/Mont-Fort | SwissDiv2 | 4 | 8 | 3 | 11 | - | | | |||||||
Switzerland U18 | WJC-18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1999-2000 | Ambrì-Piotta U20 | U20-Elit | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | | | ||||||
Lausanne | SL | 35 | 14 | 9 | 23 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Switzerland U18 | WJC-18 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | | | |||||||
Switzerland U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2000-2001 | Chaux-de-Fonds | NL | 39 | 15 | 8 | 23 | 42 | | | Relegation | 18 | 4 | 7 | 11 | 23 |
Switzerland U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2001-2002 | Gottéron | NL | 38 | 10 | 12 | 22 | 22 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Switzerland U20 | WJC-20 | 7 | 3 | 2 | 5 | 14 | | | |||||||
Switzerland U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2002-2003 | Gottéron | NL | 44 | 14 | 10 | 24 | 32 | | | ||||||
2003-2004 | Langnau | NL | 48 | 24 | 13 | 37 | 79 | | | Relegation | 8 | 5 | 12 | 17 | 12 |
Switzerland (all) | International | 13 | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
2004-2005 | Langnau | NL | 44 | 10 | 20 | 30 | 26 | | | Relegation | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 |
2005-2006 | Bern | NL | 44 | 8 | 9 | 17 | 18 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland (all) | International | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2006-2007 | Gottéron | NL | 44 | 14 | 23 | 37 | 54 | | | Relegation | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Eisbären Berlin | Spengler Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 23 | 9 | 6 | 15 | 6 | | | |||||||
2007-2008 | ZSC | NL | 50 | 18 | 25 | 43 | 40 | | | Playoffs | 17 | 4 | 11 | 15 | 6 |
Switzerland | WC | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 18 | 4 | 6 | 10 | 10 | | | |||||||
2008-2009 | ZSC | NL | 50 | 14 | 21 | 35 | 32 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
ZSC | Champions HL | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | ZSC | NL | 49 | 24 | 15 | 39 | 42 | | | Playoffs | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 |
ZSC | Victoria Cup | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland | OG | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 30 | 9 | 9 | 18 | 14 | | | |||||||
2010-2011 | ZSC | NL | 47 | 13 | 23 | 36 | 38 | | | Playoffs | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
ZSC | ET | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 16 | 5 | 5 | 10 | 12 | | | |||||||
2011-2012 | ZSC | NL | 48 | 5 | 16 | 21 | 4 | | | Playoffs | 15 | 5 | 8 | 13 | 0 |
Switzerland | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | ZSC | NL | 50 | 18 | 19 | 37 | 22 | | | Playoffs | 12 | 4 | 5 | 9 | 2 |
ZSC | ET | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
Switzerland | WC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2013-2014 | Gottéron | NL | 49 | 15 | 14 | 29 | 26 | | | Playoffs | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Gottéron | ET | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Gottéron | NL | 35 | 6 | 8 | 14 | 14 | | | Relegation | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gottéron | Champions HL | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
Gottéron | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | Ambrì-Piotta | NL | 48 | 13 | 13 | 26 | 18 | | | Relegation | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Ambrì-Piotta | Swiss Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Ambrì-Piotta | NL | 47 | 10 | 10 | 20 | 14 | | | Relegation | 10 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Ambrì-Piotta | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Mountfield HK | Spengler Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Ambrì-Piotta | NL | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | Relegation | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ambrì-Piotta | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | Kloten | SL | 43 | 17 | 10 | 27 | 16 | | | Playoffs | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Kloten | Swiss Cup | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Winterthur | SL | 44 | 6 | 18 | 24 | 10 | | | Relegation | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Winterthur | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Sierre | SL | 44 | 10 | 19 | 29 | 26 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Sierre | Swiss Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | Sierre | SL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com