SPIELE | SIEGE | NIEDERLAGEN | ![]() |
![]() |
PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|
31 | 16 | 15 | 102 | 98 | 50 |
9 712 Mal gesehen
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1988-1989 | Kloten U15 | - | - | - | - | - | | | |||||||
1989-1990 | Kloten U15 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Kloten U17 | Novizen A | - | - | - | - | - | | | |||||||
1990-1991 | Kloten U17 | - | - | - | - | - | | | |||||||
1991-1992 | Kloten U17 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Kloten U20 | U20-Elit | - | - | - | - | - | | | |||||||
1992-1993 | GC/Küsnacht U20 | U20-Top | - | - | - | - | - | | | ||||||
GC/Küsnacht | SwissDiv1 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland U18 | EJC-18 B | 6 | 3 | 4 | 7 | 14 | | | |||||||
1993-1994 | GC/Küsnacht U20 | U20-Elit | - | - | - | - | - | | | ||||||
GC/Küsnacht | SL | 31 | 7 | 4 | 11 | 26 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Switzerland U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
1994-1995 | GC/Küsnacht | SL | 34 | 8 | 9 | 17 | 82 | | | Playoffs | 12 | 3 | 2 | 5 | 26 |
Switzerland U20 | WJC-20 B | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 6 | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
1995-1996 | GC/Küsnacht | SL | 35 | 20 | 20 | 40 | 52 | | | Playoffs | 10 | 5 | 6 | 11 | 16 |
1996-1997 | Bern | NL | 46 | 8 | 15 | 23 | 50 | | | Playoffs | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Bern | Euro HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | | | |||||||
Switzerland | WC B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
1997-1998 | Bern | NL | 36 | 6 | 7 | 13 | 49 | | | Playoffs | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Bern | Euro HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | | | |||||||
Team Switzerland | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
1998-1999 | Bern | NL | 27 | 6 | 3 | 9 | 59 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1999-2000 | Bern | NL | 45 | 6 | 4 | 10 | 32 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team Switzerland | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
2000-2001 | Davos | NL | 40 | 9 | 15 | 24 | 118 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Davos | Spengler Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Team Switzerland | International | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2001-2002 | Davos | NL | 28 | 4 | 8 | 12 | 30 | | | Playoffs | 16 | 1 | 4 | 5 | 10 |
Davos | Spengler Cup | - | - | - | - | - | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2002-2003 | Davos | NL | 31 | 4 | 11 | 15 | 94 | | | Playoffs | 17 | 3 | 3 | 6 | 12 |
Switzerland | WC | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2003-2004 | Davos | NL | 46 | 10 | 15 | 25 | 42 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Davos | Spengler Cup | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 20 | 1 | 1 | 2 | - | | | |||||||
2004-2005 | ZSC | NL | 41 | 6 | 11 | 17 | 42 | | | Playoffs | 15 | 4 | 3 | 7 | 18 |
Switzerland | WC | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 15 | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
2005-2006 | ZSC | NL | 25 | 3 | 7 | 10 | 41 | | | ||||||
Switzerland | OG | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Switzerland | WC | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 17 | 2 | 0 | 2 | 12 | | | |||||||
2006-2007 | ZSC | NL | 39 | 5 | 5 | 10 | 104 | | | Playoffs | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Eisbären Berlin | Spengler Cup | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Switzerland | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 13 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | |||||||
2007-2008 | Lugano | NL | 49 | 6 | 9 | 15 | 40 | | | Relegation | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Switzerland | WC | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | | | |||||||
2008-2009 | Lugano | NL | 45 | 16 | 6 | 22 | 46 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Switzerland | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 19 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | |||||||
2009-2010 | Rapperswil-Jona | NL | 46 | 6 | 11 | 17 | 52 | | | Relegation | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Switzerland | OG | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Switzerland (all) | International | 11 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | |||||||
2010-2011 | ZSC | NL | 30 | 4 | 2 | 6 | 14 | | | ||||||
2011-2012 | Sierre | SL | 10 | 2 | 0 | 2 | 44 | | | ||||||
2012-2013 | Sierre | SL | 38 | 7 | 7 | 14 | 78 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com