National LeagueSC Bern

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
52 20 32 136 148 65
Schnittgrösse

182 cm
Schnittgewicht

85 kg
Bester Angriff

11.
Beste Verteidigung

11.
Punkte/Spiel

1,25
Praplan Vincent

29 Praplan Vincent

  • Position : Stürmer
  • Geburtsdatum : 10/06/1994
  • Jahre : 28
  • Grösse : 183cm
  • Gewicht : 87kg
  • Vertrag bis : 2023
  • Geburtsort : Sierre, SUI
  • Erster Club : HC Sierre

57 969 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 Sierre U15U15-Elit- - -- -|        
 2007-2008 Sierre U15U15-Elit22 6 915 12|        
  Sierre U17U17-Top1 0 00 0|        
 2008-2009 Valais-Wallis Future U15U15-Elit27 40 4080 4|        
  Valais-Wallis Future U17U17-Top25 9 413 14|        
 2009-2010 Kloten U17U17-Elit30 12 1022 10|Playoffs10 7 411
  Switzerland U16 (all)International-Jr7 3 25 0|        
 2010-2011 Kloten U17U17-Elit31 26 2147 16|Playoffs10 9 413 16 
  Kloten U20U20-Elit11 1 12 6|Playoffs4 0 00
  Switzerland U17EYOF3 0 00 4|        
  Switzerland U17 (all)International-Jr18 6 39 4|        
 2011-2012 Kloten U20U20-Elit36 16 1430 24|Playoffs9 6 511 10 
  Switzerland U18 Hlinka Gretzky Cup4 1 01 0|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr13 2 02 2|        
 2012-2013 Kloten U20U20-Elit34 33 2962 83|Playoffs8 4 812
  KlotenNL5 0 00 0|Relegation3 0 00
  Switzerland U19 (all)International-Jr7 1 12 0|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr2 1 01 0|        
 2013-2014 North Bay BattalionOHL61 19 3453 16|Playoffs21 2 24
  Switzerland U20WJC-205 0 11 6|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr11 1 34 8|        
 2014-2015 KlotenNL46 4 48 8|Relegation6 0 00
  KlotenChampions HL6 3 03 2|        
  KlotenSwiss Cup5 0 00 0|        
 2015-2016 KlotenNL50 18 1533 4|Playoffs4 1 12
  KlotenSwiss Cup4 1 12 2|        
  Switzerland Deutschland Cup3 0 11 0|        
  Switzerland (all)International7 0 22 2|        
 2016-2017 KlotenNL50 15 2742 18|Relegation6 0 22
  KlotenSwiss Cup5 3 36 0|        
  Switzerland Deutschland Cup2 0 00 2|        
  SwitzerlandWC8 4 37 2|        
  Switzerland (all)International20 7 613 6|        
 2017-2018 KlotenNL47 15 2439 31|Relegation8 1 23 12 
  KlotenNLA Q0 0 00 0|Qualification7 1 12
  KlotenSwiss Cup2 0 11 0|        
  Team SwitzerlandSpengler Cup3 1 23 2|        
  Switzerland OG4 0 00 0|        
  Switzerland (all)International12 3 47 4|        
 2018-2019 San Jose BarracudaAHL27 4 1216 14|        
  Springfield ThunderbirdsAHL14 2 57 4|        
  SwitzerlandWC7 1 56 4|        
  Switzerland (all)International11 3 69 4|        
 2019-2020 BernNL50 10 1828 18|        
  BernChampions HL8 0 11 2|        
  BernSwiss Cup3 0 00 0|        
  Switzerland (all)International2 1 34 0|        
 2020-2021 BernNL45 13 1427 49|Playoffs9 2 57 10 
  BernSwiss Cup5 2 24 0|        
  SwitzerlandWC4 0 11 0|        
  Switzerland (all)International8 0 22 0|        
 2021-2022 BernNL38 6 1420 22|        
  Switzerland (all)International2 0 11 0|        
 2022-2023 Genève-ServetteNL52 15 2136 20|Playoffs6 0 11
  Switzerland (all)International2 0 11 0|        
  Switzerland EHT2 0 11 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell