National LeagueSCL Tigers

SPIELE SIEGE NIEDERLAGEN PUNKTE
50 11 39 129 205 35
Schnittgrösse

181 cm
Schnittgewicht

85 kg
Bester Angriff

12.
Beste Verteidigung

13.
Punkte/Spiel

0,7
Blaser Yannick

70 Blaser Yannick

  • Position : Verteidiger
  • Geburtsdatum : 01/04/1989
  • Jahre : 33
  • Grösse : 180cm
  • Gewicht : 87kg
  • Vertrag bis : 2022
  • Geburtsort : Langnau im Emmental, SUI
  • Erster Club : SCL Tigers

13 287 Mal gesehen

News

News

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 Langenthal U15U15-Top- - -- -|        
 2001-2002 Langnau U15U15-Elit- - -- -|        
 2002-2003 Langnau U15- - -- -|        
 2003-2004 Langnau U17U17-Elit- - -- -|        
 2004-2005 Langnau U17U17-Elit32 21 728 -|        
  Langnau U20U20-Elit1 0 00 0|        
  Switzerland U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2005-2006 Langnau U20U20-Elit13 0 00 10|Playoffs3 0 00
  Switzerland U18 Hlinka Gretzky Cup4 0 00 6|        
 2006-2007 Langnau U20U20-Elit29 4 913 127|Playoffs7 3 14 29 
  ThunSwissDiv11 0 00 0|        
  Switzerland U18WJC-186 1 01 6|        
  Switzerland U18 (all)International-Jr20 3 25 6|        
 2007-2008 Langenthal U20U20-Elit7 0 22 18|        
  LangenthalSL6 0 00 0|        
  Schweiz U-20SL3 2 02 0|        
 2008-2009 Langenthal U20U20-Elit9 4 59 59|Relegation8 6 612 10 
  LangenthalSL1 0 00 0|        
  Basel SharksSL28 3 69 46|        
  ZugNL3 0 00 2|Playoffs9 0 00
  Schweiz U-20SL8 2 24 31|        
  Switzerland U20WJC-20 D15 1 34 6|        
  Switzerland U20 (all)International-Jr13 2 46 6|        
 2009-2010 ZugNL47 1 12 14|Playoffs13 0 00 16 
 2010-2011 ZugNL33 2 24 28|Playoffs10 0 11 10 
 2011-2012 ZugNL50 0 77 65|Playoffs9 0 11 16 
  Switzerland (all)International2 0 00 0|        
 2012-2013 ZugNL29 3 03 67|Playoffs1 0 00
  ZugET5 1 12 8|        
 2013-2014 ZugNL26 0 55 42|Relegation6 0 00
 2014-2015 ZugNL32 0 11 16|        
  ZugChampions HL5 0 00 0|        
  ZugSwiss Cup2 0 00 2|        
 2015-2016 ZugNL34 1 12 49|Playoffs4 2 02
  ZugChampions HL1 0 00 0|        
  ZugSwiss Cup1 0 00 0|        
 2016-2017 LangnauNL0 0 00 0|        
 2017-2018 LangnauNL41 4 812 24|Relegation6 1 45
  LangnauSwiss Cup2 0 00 0|        
 2018-2019 LangnauNL19 1 34 45|        
  LangnauSwiss Cup1 0 00 0|        
 2019-2020 LangnauNL36 2 1012 6|        
  LangnauSwiss Cup2 0 00 2|        
 2020-2021 LangnauNL37 3 912 20|        
  LangnauSwiss Cup2 0 11 0|        
 2021-2022 LangnauNL46 1 1314 45|        
 2022-2023 GC/KüsnachtSL41 7 1926 47|Playoffs9 2 24

Player statistics © www.eliteprospects.com


Resultate
So 01.05.22 - 3 : 1
Resultate
Aktuell