Pos. | Club | Spiele | Siege (n.V.) | Niederlagen (n.V.) | + | - | Diff | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Zug | 41 | 32 (7) | 9 (6) | 158 | 102 | 56 | 95 |
2 | ZSC Lions | 42 | 25 (5) | 17 (6) | 143 | 113 | 30 | 76 |
3 | HC Fribourg-Gottéron | 43 | 25 (3) | 18 (4) | 137 | 130 | 7 | 76 |
4 | Lausanne HC | 37 | 23 (6) | 14 (5) | 122 | 85 | 37 | 68 |
5 | Genève-Servette HC | 38 | 23 (6) | 15 (4) | 131 | 100 | 31 | 67 |
6 | HC Lugano | 41 | 24 (7) | 17 (2) | 116 | 109 | 7 | 67 |
7 | HC Davos | 43 | 22 (4) | 21 (3) | 150 | 150 | 0 | 65 |
8 | EHC Biel | 41 | 21 (6) | 20 (5) | 122 | 119 | 3 | 62 |
9 | HC Ambri-Piotta | 41 | 13 (3) | 28 (8) | 89 | 124 | -35 | 44 |
10 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 43 | 14 (3) | 29 (4) | 118 | 156 | -38 | 43 |
11 | SC Bern | 37 | 13 (3) | 24 (3) | 95 | 121 | -26 | 39 |
12 | SCL Tigers | 41 | 9 (2) | 32 (5) | 79 | 151 | -72 | 30 |
1 254 090 Mal gesehen